Shabannar.com– Pada tanggal 08 April 2020, Samsung merilis Ponsel dengan teknologi jaringan 5G pertama yang tersemat pada seri Galaxy A. Ponsel yang dimaksud ialah Samsung Galaxy A51 5G dan Galaxy A71 5G. Desain kedua Ponsel ini tidak mengalami perubahan dari versi reguler yang sebelumnya sudah dipasarkan. Namun seri 5G memiliki sedikit peningkatan pada hardware.
Dengan harga yang tidak jauh berbeda, Samsung Galaxy A51 5G dan Samsung Glasi A71 5G saling menunjukkan keunggulan satu sama lain. Untuk lebih detailnya, simak ulasan dibawah ini:
Samsung Galaxy A51 5G vs Samsung Galaxy A71 5G
Produk | Samsung GalaxyA51 5G | Samsung Galaxy A71 5G |
Diumumkan | 08 April, 2020 | 08 April, 2020 |
Harga | Rp 5.800.000(harga dapat mengalami perubahan) | Rp 6.100.000 (harga dapat mengalami perubahan) |
Dimensi | 158.9 x 73.6 x 8.7 mm | 162.5 x 75.5 x 8.1 mm |
Berat | 187 g | 185 g |
Material Body | Glass front (Gorilla Glass 3), Plastic Back, Aluminium Frame | Glass front (Gorilla Glass 3), Plastic Back, Aluminium Frame |
Pilihan Warna | Prism Cube Black, Prism Cube White, Prism Cube Pink | Prism Cube Black, Prism Cube Silver, Prism Cube Blue |
Tipe Layar | Super AMOLED | Super AMOLED Plus |
Ukuran Layar | 6.5 inci | 6.7 inci |
Resolusi Layar | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Kedalaman Warna Layar | – | – |
Kerapatan Pixels Layar | 405 ppi density | 393 ppi density |
Chipset | Exynos 980 (8nm) | Exynos 980 (8nm) |
CPU | Octa-core | Octa-core |
GPU | Mali-G76 MP5 | Mali-G76 MP5 |
RAM | 6GB, 8GB | 6GB, 8GB |
Memori Internal | 128 GB | 128 GB |
Memori Eksternal | – | – |
Kamera Belakang | 48 MP (wide) + 12 MP (ultrawide) + 5MP (macro) + 5MP (depth) | 64 MP (wide) + 12 MP (ultrawide) + 5MP (macro) + 5MP (depth) |
Fitur Kamera Belakang | LED Flash, Panorama, HDR | LED Flash, Panorama, HDR |
Video Kamera Belakang | [email protected], [email protected]/120fps | [email protected], [email protected]/240fps, [email protected] |
Kamera Depan | 32 MP (wide) | 32 MP (wide) |
Fitur Kamera Depan | HDR | HDR |
Video Kamera Depan | [email protected], [email protected] | [email protected], [email protected] |
Sistem Operasi | Android 10, One UI 2 | Android 10, Upgradable to Android 11, One UI 3.0 |
Slot Kartu | microSDXC (menggunakan slot SIM bersama) | microSDXC (menggunakan slot SIM bersama) |
Jaringan | 2G, 3G, 4G , 5G Speed : HSP 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | 2G, 3G, 4G , 5G Speed : HSP 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Konektivitas | WLAN, Bluetooth, GPS, NFC, Radio, USB | WLAN, Bluetooth, GPS, NFC, Radio, USB |
Kapasitas Baterai | Li-Po 4500 mAh | Li-Po 4500 mAh |
Fast Charging | Fast Charging 15W | Fast Charging 25W |
Sensor | Fingerprint (dibawah tampilan, Optik), Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass ANT+ | Fingerprint (dibawah tampilan, Optik), Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass ANT+ |
Jika kurang jelas, simak paparan berikut:
Samsung Galaxy A52 5G vs Samsung Galaxy A71 5G
Perbedaan:
- Harga
- Samsung Galaxy A51 5G : Rp 5.800.000 (harga dapat mengalami perubahan), sedangkan Samsung Galaxy A71 5G : Rp 6.100.000 (harga dapat mengalami perubahan)
- Dimensi
- Samsung Galaxy A51 5G :158.9 x 73.6 x 8.7 mm, sedangkan Samsung Galaxy A71 5G : 162.5 x 75.5 x 8.1 mm
- Berat
- Samsung Galaxy A51 5G : 187 gram, sedangkan Samsung Galaxy A71 5G : 185g
- Warna
- Samsung Galaxy A51 5G :Prism Cube Black, Prism Cube White, Prism Cube Pink, sedangkan Samsung Galaxy A71 5G : Prism Cube Black, Prism Cube Silver, Prism Cube Blue
- Tipe Layar
- Samsung Galaxy A51 5G : Super AMOLED, sedangkan Samsung Galaxy A71 5G : Super AMOLED Plus
- Ukuran Layar
- Samsung Galaxy A51 5G : 6.5 inci, sedangkan Samsung Galaxy A71 5G : 6.7 inci
- Kerapatan Pixel Layar
- Samsung Galaxy A51 5G : 405 ppi density, sedangkan Samsung Galaxy A71 5G : 393 ppi denaity
- Kamera Belakang
- Samsung Galaxy A51 5G : 48 MP (wide) + 12 MP (ultrawide) + 5MP (macro) + 5MP (depth), sedangkan Samsung Galaxy A71 5G : 64 MP (wide) + 12 MP (ultrawide) + 5MP (macro) + 5MP (depth)
- Video Kamera Belakang
- Samsung Galaxy A51 5G : [email protected], [email protected]/240fps, [email protected], sedangkan Samsung Galaxy A71 5G : [email protected], [email protected]/240fps, [email protected]
- Fast Charging
- Samsung Galaxy A51 5G : 15 W, sedangkan Samsung Galaxy A71 5G : 25 W